Primera División de Fútbol | Zona Norte A
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | 24 de Septiembre |
| 1 | 8 de Diciembre |
| 1 | 9 de Julio Olímpico (F) |
| 1 | ACL |
| 1 | AD 9 de Julio (M) |
| 1 | AD El Arañado |
| 1 | AD Juniors |
| 1 | Almafuerte |
| 1 | Antártida Argentina |
| 1 | Bartolomé Mitre |
| 1 | C. Guido Spano |
| 1 | Centro Social |
| 1 | Colonia Marina FC |
| 1 | Cultural Arroyito |
| 1 | Cultural La Francia |
| 1 | Cultural La Paquita |
| 1 | El Trébol BC |
| 1 | FSC |
| 1 | Filodramático |
| 1 | Granaderos AC |
| 1 | Huracán (LV) |
| 1 | Independiente UC |
| 1 | M. Belgrano (RP) |
| 1 | Porteña ACD |
| 1 | Proyecto Crecer |
| 1 | Pueblos Unidos |
| 1 | RSM |
| 1 | SC Sacanta |
| 1 | SS Devoto |
| 1 | San Jorge |
| 1 | Sarmiento |
| 1 | Soc. Cultural (LP) |
| 1 | Social A. Chipión |
| 1 | Sp. Balnearia |
| 1 | Sp. Belgrano (LP) |
| 1 | Sp. Belgrano (SF) |
| 1 | Sp. Suardi |
| 1 | Tiro Federal |
| 1 | UD Laspiur |
| 1 | Unión Alicia |






































