Los equipo de la Liga San Francisco mandan en su grupo Sp Sacanta , 9 Jilio Freyre , Cultural La Francia
ZONA 1
Nelson Page de Huinca Renancó 1 Pabellón de Alejandro Roca 2
Everton de Coronel Moldes 3 Barrio Quirno de Del Campillo 1
Club | PJ | Pts. | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
1 | Pabellón Argentino | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2 | Barrio Quirno | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
3 | Everton | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
4 | Nelson Tomás Page | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
ZONA 2
Moto Kart de Jovita – Social Las Higueras
Libertad de Canals 1 R. Estrellas de Jovita 2
Club | PJ | Pts. | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
1 | Recreativo Estrellas | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | Libertad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
3 | Moto Kart | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Social Las Higueras | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
ZONA 3
Matienzo de Monte Buey 4 Renny de W. Escalante 0
Corralense de C. de Bustos 1 AMCAG Guatimozín 1
Club | PJ | Pts. | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
1 | Matienzo | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
2 | AMCAG | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | Corralense | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4 | Renny | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
ZONA 4 – SUBZONA A
Española de Villa María – Argentino de Bell Ville
Club | PJ | Pts. | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
1 | Argentino | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | Canalense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
2 | Asociación Española | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
ZONA 4 – SUBZONA B
C. Argentino La Carlota 2 Boca Juniors de C. Aldao 0
Club | PJ | Pts. | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
1 | Central Argentino | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | Jorge Ross | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | Boca Juniors | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Interzonal “A”- “B”
Jorge Ross de La Carlota 3 Canalense de Canals 1
Cuarto Árbitro: Federico Bertoglio (UDAF – Villa María)
ZONA 5
Independiente de Río III 0 Independiente de Oliva 0
Newell’s de L. Larga 4 Fitz Simon de Embalse 1
Club | PJ | Pts. | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
1 | Newell’s Old Boys | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2 | Independiente de Oliva | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
3 | Fitz Simon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | Independiente de Río III | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
ZONA 6
Cultural La Francia 2 9 de Julio de Las Junturas 1
Asociación Colazo 2 Crecer de Monte Cristo 0
Club | PJ | Pts. | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
1 | Cultural La Francia | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2 | Asociación Colazo | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 |
3 | 9 de Julio | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
4 | Deportivo Crecer | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
ZONA 7 – SUBZONA A
Atlético Calchín 0 Sportivo Sacanta 2
Club | PJ | Pts. | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
1 | Sportivo Sacanta | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
2 | Atlético Calchín | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
3 | ADEA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
ZONA 7 – SUBZONA B
Asociación Luque 1 Sociedad Sportiva Devoto 1
Club | PJ | Pts. | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
1 | 9 de Julio Olímpico | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | Sociedad Sportiva | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
3 | Asociación Luque | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Interzonal “A”- “B”
9 de Julio O. de Freyre 2 ADEA de El Arañado 1
ZONA 8
Atl. y Bibl. Villa del Rosario 5 Alianza Jesús María 1
Bochas S. C. Colonia Caroya 1 J. Católica de Río Segundo 1
Club | PJ | Pts. | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
1 | Juventud Católica | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2 | Bochas Sport Club | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3 | Atlético V. del Rosario | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
4 | Alianza Jesús María | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
ZONA 9
Social Leones de Saldán – Quirquinchos Río Ceballos
Día: Miércoles 14/02/2004 Hora: 21,00
Sportivo Colonia Tirolesa 0 Sportivo Rumy de La Calera 0
Club | PJ | Pts. | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
1 | Sportivo Rumy | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
2 | Sportivo Tirolesa | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
3 | Quirquinchos Verdes | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
4 | Leones | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
ZONA 10
San Brochero de V. Dolores 0 Def. del Oeste de V. Dolores 3
Sarmiento de V. Sarmiento 1 Comercio de V. Dolores 0
Club | PJ | Pts. | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
1 | Comercio | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
2 | Defensores del Oeste | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | Sarmiento | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | San Brochero | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |