
Este viernes hubo partidos de primera división y este sábado y domingo es el turno de los más pequeños y las categorías formativas.
En el marco de la fecha 2 de la Asociación de Básquetbol Noreste, este viernes Sp. Belgrano recibió en La Para a Bernardino Rivadavia, y en La Puerta se enfrentaron Centenario y Atlético SR.
En U-17, Sp. Belgrano cayó 60 a 66 con Rivadavia, y Atlético le ganó a Centenario por 68 a 56. En primera división, la victoria fue para Atlético 93 a 61, y en La Para los locales ganaron 88 a 70.
Resultado
Club | Goles |
---|---|
Sp. Belgrano (LP) | 88 |
B. Rivadavia | 70 |
Resultado
Club | Goles |
---|---|
SRA Centenario | 61 |
Atlético SR | 93 |
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ACL |
43 | ![]() |
43 | FSC |
43 | RSM |
43 | Streaming Panorama Deportivo |
43 | Velez |
Categorías Inferiores y Formativas
Este sábado, desde las 15:30 hs., se juegan las categorías Pre-Mini, Mini y Mosquito. Por un lado, Independiente recibe en Balnearia a Ateneo JA y Centenario; por el otro, Sp. Belgrano enfrentará a Atlético SR y Rivadavia en La Para.
El domingo se juegan las categorías formativas U-13, U-15 y U-19: Independiente vs. Ateneo; Atlético vs. Centenario, y Rivadavia vs. Sp. Belgrano.



Sin categoría
Ateneo campeón de 3 categorías en Voley
