Liga Primera A – Zona B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | 6 | 1 | 30 | 10 | 20 | 39 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 25 | 11 | 33 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 25 | 9 | 32 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | 27 |
5 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 22 | 6 | 25 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 28 | 0 | 24 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 23 | -1 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 32 | -9 | 19 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 45 | -24 | 14 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 21 | 38 | -17 | 11 |
