
En el marco de un nuevo aniversario de la localidad, este domingo 13 de febrero se desarrolló la “Maratón 130 años de Porteña”, de la que participaron varios atletas de diferentes partes de la región, de Córdoba y Santa Fe
Organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad local, y con un clima que acompañó, el evento deportivo comenzó pasada las 8 horas, y los corredores pudieron vivir una verdadera “fiesta del deporte”, como lo destacó el intendente Carlos “Cali” Baigorria.
Principales resultados:
General 10 Km – Caballeros
1 | Jerónimo Peralta Olivero | Las Varillas | 00:34:24.22 |
2 | Mauro Gallo | Porteña | 00:34:43.73 |
3 | Guido Fauda | Villa Fontana | 00:35:30.93 |
4 | Miguel Garnica | Morteros | 00:36:00.44 |
5 | Marcos Rumachella | Brinkmann | 00:36:18.16 |
General 10 Km – Damas
1 | Patricia Ponce | Esperanza | 00:38:30.79 |
2 | Andrea Lazzarini | Santa Fe | 00:40:55.61 |
3 | Silvina Torres | San Francisco | 00:44:46.15 |
4 | Maria Paula Heinzen | Rafaela | 00:45:47.99 |
5 | Julieta Ruhl | Morteros | 00:46:35.09 |
General 5 Km – Caballeros
1 | Gonzalo Lobos | Rafaela | 00:20:28.79 |
2 | Matias Ruiz | Porteña | 00:20:45.35 |
3 | Javier Toloza | San Guillermo | 00:20:56.80 |
4 | Matías Pereyra | La Puerta | 00:21:21.43 |
5 | Franco Landriel | Rafaela | 00:21:41.88 |
General 5 Km – Damas
1 | Ayelén Negri | San Guillermo | 00:24:33.31 |
2 | Milena Vergara | San Guillermo | 00:27:19.79 |
3 | Mariela Alejandra Palacios | Brinkmann | 00:28:27.60 |
4 | Bilma Aquino | Rafaela | 00:29:41.34 |
5 | Lorena Ávila | Morteros | 00:30:09.44 |
Nota con los corredores:
Temas relacionadosAtletismoMaratón Porteña
