

Decagonal A | Primera División
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 18 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 11 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 12 | 4 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 10 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 4 | 5 | 12 | 23 | -11 | 4 |

Repechaje A | Primera División
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 16 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 15 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 14 | -7 | 6 |

Decagonal B | Primera División
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 1 |

Repechaje B | Primera División
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 | 21 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 | 14 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 | 10 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 6 |
Temas relacionadosDecagonalPrimera DivisiónRepechajeTablas
