


Liga Primera A – Zona A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 27 | 3 | 31 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 27 | 11 | 30 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 23 | 9 | 30 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 24 | 3 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 24 | 2 | 29 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 26 | 0 | 29 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 30 | -7 | 22 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 28 | -4 | 20 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 17 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 23 | -9 | 14 |

Liga Primera A – Zona B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | 6 | 1 | 30 | 10 | 20 | 39 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 25 | 11 | 33 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 25 | 9 | 32 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | 27 |
5 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 22 | 6 | 25 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 28 | 0 | 24 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 23 | -1 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 32 | -9 | 19 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 45 | -24 | 14 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 21 | 38 | -17 | 11 |

Liga Primera B – Zona A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 14 | 18 | 39 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 18 | 13 | 33 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 | 33 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 13 | 8 | 32 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 14 | 8 | 30 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 26 | 5 | 28 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 26 | 0 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 29 | -12 | 18 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 27 | -13 | 13 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 5 | 13 | 8 | 45 | -37 | 5 |

Liga Primera B – Zona B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 54 | 20 | 34 | 45 |
2 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 54 | 23 | 31 | 42 |
3 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 41 | 20 | 21 | 38 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 45 | 29 | 16 | 34 |
5 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 37 | 28 | 9 | 31 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 45 | 39 | 6 | 30 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | 35 | 41 | -6 | 26 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 47 | -18 | 24 |
9 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 45 | -17 | 18 |
10 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 48 | -26 | 18 |
11 | ![]() | 20 | 1 | 1 | 18 | 9 | 59 | -50 | 4 |
Temas relacionadosPrimera APrimera BPrimera División
