Con un clima más que agradable en la mayoría de los campos de juego culmino la Fecha 11 para las categorías de Primera división excepto la Primera B, Zona B que ya se encuentra jugando la fecha 12
Pos | Club |
---|---|
1 | Atlético SR |
2 | Sp. Belgrano (LP) |
3 | B. Rivadavia |
4 | Pueblos Unidos |
5 | Soc. Cultural (LP) |
6 | Cultural Arroyito |
7 | Independiente UC |
8 | Huracán (LV) |
9 | Sp. Belgrano (SF) |
10 | C. Guido Spano |
11 | Ateneo JA |
12 | Filodramático |
13 | San Jorge |
14 | AD 9 de Julio (M) |
15 | Cultural La Paquita |
16 | Colonia Marina FC |
17 | SS Devoto |
18 | 8 de Diciembre |
19 | Proyecto Crecer |
20 | El Trébol BC |
21 | Sp. Suardi |
22 | SC Sacanta |
23 | Bartolomé Mitre |
24 | Centro Social |
25 | 9 de Julio Olímpico (F) |
26 | AD El Arañado |
27 | Granaderos AC |
28 | Almafuerte |
29 | Cultural La Francia |
30 | AD Juniors |
31 | Tiro Federal |
32 | M. Belgrano (RP) |
33 | Unión Alicia |
34 | 24 de Septiembre |
35 | Sp. Balnearia |
36 | Social A. Chipión |
37 | Fund. Pozo del Molle |
38 | Antártida Argentina |
39 | SRA Centenario |
40 | Sarmiento |
41 | Porteña ACD |
42 | UD Laspiur |
43 | ACL |
43 | Atl. Miramar |
43 | FSC |
43 | RSM |
43 | Streaming Panorama Deportivo |
43 | Velez |
Pos | Club |
---|---|
1 | Atlético SR |
2 | Sp. Belgrano (LP) |
3 | B. Rivadavia |
4 | Pueblos Unidos |
5 | Soc. Cultural (LP) |
6 | Cultural Arroyito |
7 | Independiente UC |
8 | Huracán (LV) |
9 | Sp. Belgrano (SF) |
10 | C. Guido Spano |
11 | Ateneo JA |
12 | Filodramático |
13 | San Jorge |
14 | AD 9 de Julio (M) |
15 | Cultural La Paquita |
16 | Colonia Marina FC |
17 | SS Devoto |
18 | 8 de Diciembre |
19 | Proyecto Crecer |
20 | El Trébol BC |
21 | Sp. Suardi |
22 | SC Sacanta |
23 | Bartolomé Mitre |
24 | Centro Social |
25 | 9 de Julio Olímpico (F) |
26 | AD El Arañado |
27 | Granaderos AC |
28 | Almafuerte |
29 | Cultural La Francia |
30 | AD Juniors |
31 | Tiro Federal |
32 | M. Belgrano (RP) |
33 | Unión Alicia |
34 | 24 de Septiembre |
35 | Sp. Balnearia |
36 | Social A. Chipión |
37 | Fund. Pozo del Molle |
38 | Antártida Argentina |
39 | SRA Centenario |
40 | Sarmiento |
41 | Porteña ACD |
42 | UD Laspiur |
43 | ACL |
43 | Atl. Miramar |
43 | FSC |
43 | RSM |
43 | Streaming Panorama Deportivo |
43 | Velez |
Pos | Club |
---|---|
1 | Atlético SR |
2 | Sp. Belgrano (LP) |
3 | B. Rivadavia |
4 | Pueblos Unidos |
5 | Soc. Cultural (LP) |
6 | Cultural Arroyito |
7 | Independiente UC |
8 | Huracán (LV) |
9 | Sp. Belgrano (SF) |
10 | C. Guido Spano |
11 | Ateneo JA |
12 | Filodramático |
13 | San Jorge |
14 | AD 9 de Julio (M) |
15 | Cultural La Paquita |
16 | Colonia Marina FC |
17 | SS Devoto |
18 | 8 de Diciembre |
19 | Proyecto Crecer |
20 | El Trébol BC |
21 | Sp. Suardi |
22 | SC Sacanta |
23 | Bartolomé Mitre |
24 | Centro Social |
25 | 9 de Julio Olímpico (F) |
26 | AD El Arañado |
27 | Granaderos AC |
28 | Almafuerte |
29 | Cultural La Francia |
30 | AD Juniors |
31 | Tiro Federal |
32 | M. Belgrano (RP) |
33 | Unión Alicia |
34 | 24 de Septiembre |
35 | Sp. Balnearia |
36 | Social A. Chipión |
37 | Fund. Pozo del Molle |
38 | Antártida Argentina |
39 | SRA Centenario |
40 | Sarmiento |
41 | Porteña ACD |
42 | UD Laspiur |
43 | ACL |
43 | Atl. Miramar |
43 | FSC |
43 | RSM |
43 | Streaming Panorama Deportivo |
43 | Velez |
Pos | Club |
---|---|
1 | Atlético SR |
2 | Sp. Belgrano (LP) |
3 | B. Rivadavia |
4 | Pueblos Unidos |
5 | Soc. Cultural (LP) |
6 | Cultural Arroyito |
7 | Independiente UC |
8 | Huracán (LV) |
9 | Sp. Belgrano (SF) |
10 | C. Guido Spano |
11 | Ateneo JA |
12 | Filodramático |
13 | San Jorge |
14 | AD 9 de Julio (M) |
15 | Cultural La Paquita |
16 | Colonia Marina FC |
17 | SS Devoto |
18 | 8 de Diciembre |
19 | Proyecto Crecer |
20 | El Trébol BC |
21 | Sp. Suardi |
22 | SC Sacanta |
23 | Bartolomé Mitre |
24 | Centro Social |
25 | 9 de Julio Olímpico (F) |
26 | AD El Arañado |
27 | Granaderos AC |
28 | Almafuerte |
29 | Cultural La Francia |
30 | AD Juniors |
31 | Tiro Federal |
32 | M. Belgrano (RP) |
33 | Unión Alicia |
34 | 24 de Septiembre |
35 | Sp. Balnearia |
36 | Social A. Chipión |
37 | Fund. Pozo del Molle |
38 | Antártida Argentina |
39 | SRA Centenario |
40 | Sarmiento |
41 | Porteña ACD |
42 | UD Laspiur |
43 | ACL |
43 | Atl. Miramar |
43 | FSC |
43 | RSM |
43 | Streaming Panorama Deportivo |
43 | Velez |
Temas relacionadosPrimera APrimera BPrimera DivisiónZona Azona b