
En el día de la fecha se disputaron los partidos por la fecha 10, en algunos lados con un poco de garuba y en otras canchas en buenas condiciones climáticas, repasamos los resultados de hoy y te dejamos quienes pospusieron partidos y tendrán que cerrar la fecha entre semana.
Primera A
Zona A
Resultado
Club | Goles |
---|---|
San Jorge | 0 |
Sp. Suardi | 2 |
Zona B
Resultado
Club | Goles |
---|---|
Porteña ACD | 2 |
Almafuerte | 2 |
Primera B
Zona A
Resultado
Club | Goles |
---|---|
Filodramático | 3 |
Cultural Arroyito | 1 |
Resultado
Club | Goles |
---|---|
UD Laspiur | 0 |
SC Sacanta | 0 |
Resultado
Club | Goles |
---|---|
24 de Septiembre | 0 |
Colonia Marina FC | 1 |
Zona B
Resultado
Club | Goles |
---|---|
Cultural La Paquita | 4 |
M. Belgrano (RP) | 0 |
Resultado
Club | Goles |
---|---|
Pueblos Unidos | 2 |
8 de Diciembre | 1 |
Resultado
Club | Goles |
---|---|
C. Guido Spano | 1 |
Soc. Cultural (LP) | 2 |
Resultado
Club | Goles |
---|---|
El Trébol BC | 4 |
Sp. Balnearia | 2 |
Restarían por jugar los siguientes encuentros
Primera A
Zona A
Independiente UC | Centro Sp. Belgrano |
Tiro Federal | AD 9 de Julio (M) |
AD Juniors | Centro Social |
Social A. Chipión | 9 de Julio Olímpico (F) |
Zona B
Cultural La Francia | Sp. Belgrano (SF) |
SS Devoto | B. Rivadavia |
Huracán (LV) | AD El Arañado |
Antártida Argentina | Unión Alicia |
Primera B
Zona A
Bartolomé Mitre | Proyecto Crecer |
Fund. Pozo del Molle | Granaderos AC |
Zona B
Sarmiento | Atlético SR |
Liga Primera A – Zona A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 27 | 3 | 31 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 27 | 11 | 30 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 23 | 9 | 30 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 24 | 3 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 24 | 2 | 29 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 26 | 0 | 29 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 30 | -7 | 22 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 28 | -4 | 20 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 17 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 23 | -9 | 14 |
Liga Primera A – Zona B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | 6 | 1 | 30 | 10 | 20 | 39 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 25 | 11 | 33 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 25 | 9 | 32 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | 27 |
5 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 22 | 6 | 25 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 28 | 0 | 24 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 23 | -1 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 32 | -9 | 19 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 45 | -24 | 14 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 21 | 38 | -17 | 11 |
Liga Primera B – Zona A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 14 | 18 | 39 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 18 | 13 | 33 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 | 33 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 13 | 8 | 32 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 14 | 8 | 30 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 26 | 5 | 28 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 26 | 0 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 29 | -12 | 18 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 27 | -13 | 13 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 5 | 13 | 8 | 45 | -37 | 5 |
Liga Primera B – Zona B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 54 | 20 | 34 | 45 |
2 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 54 | 23 | 31 | 42 |
3 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 41 | 20 | 21 | 38 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 45 | 29 | 16 | 34 |
5 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 37 | 28 | 9 | 31 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 45 | 39 | 6 | 30 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | 35 | 41 | -6 | 26 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 47 | -18 | 24 |
9 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 45 | -17 | 18 |
10 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 48 | -26 | 18 |
11 | ![]() | 20 | 1 | 1 | 18 | 9 | 59 | -50 | 4 |
Info Grupo de Medios
Temas relacionadosPrimera APrimera BPrimera División
