
Repasamos cada una de las categorías de básquet para que tengas un pantallazo de como se preparan para enfrentar la fecha 5
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ACL |
43 | ![]() |
43 | FSC |
43 | RSM |
43 | Streaming Panorama Deportivo |
43 | Velez |
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ACL |
43 | ![]() |
43 | FSC |
43 | RSM |
43 | Streaming Panorama Deportivo |
43 | Velez |
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ACL |
43 | ![]() |
43 | FSC |
43 | RSM |
43 | Streaming Panorama Deportivo |
43 | Velez |
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ACL |
43 | ![]() |
43 | FSC |
43 | RSM |
43 | Streaming Panorama Deportivo |
43 | Velez |
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ACL |
43 | ![]() |
43 | FSC |
43 | RSM |
43 | Streaming Panorama Deportivo |
43 | Velez |
Fecha 5
Martes 30 de Mayo
Primera División de Atlético Villa Sta Rosa –Libre
RIVADAVIA Vs. CENTENARIO
19:30 U13
21:00 U17
22:30 Primera división
SP. BELGRANO Vs. ATENEO (Suspendido)
Formativas
INDEPENDIENTE BALNEARIA Vs. ATLÉTICO
20:00 U13
21:30 U15
23:00 U17
SP BELGRANO LP VS ATENEO (Suspendido)
FECHA 6
Viernes 3 de Mayo
Primera División
Libre Sp. Belgrano LP
CENTENARIO Vs ATENEO
ATLÉTICO Vs. RIVADAVIA
Formativas domingo 5 ( puede haber modificaciones de día)
ATENEO Vs. CENTENARIO
INDEPENDIENTE Vs. SP BELGRANO
RIVADAVIA Vs. ATLÉTICO
Recordamos que está pendiente la Fecha 4 en Mayores y U17 Ateneo vs Atlético y Centenario vs Sp Belgrano.
Ahora se suma otro partido que quedará pendiente Sp Belgrano vs Ateneo


Polideportivo
Pádel| Baez y Lencina en el Selectivo Sub 18

Eventos
SUEÑO CUMPLIDO

Eventos
SUEÑO CUMPLIDO

Polideportivo
Pádel| Baez y Lencina en el Selectivo Sub 18
